Kausi 2004-05
Sarjataulukko
JOUKKUE | O | V | TP | H | JV | M | PM | ME | P | P/O |
KalPa | 44 | 34 | 5 | 5 | 2 | 182 | 75 | 107 | 75 | 1,7 |
Jukurit | 44 | 28 | 8 | 8 | 3 | 140 | 59 | 81 | 67 | 1,52 |
Hokki | 44 | 24 | 9 | 11 | 3 | 136 | 118 | 18 | 60 | 1,36 |
Sport | 44 | 23 | 7 | 14 | 1 | 153 | 108 | 45 | 54 | 1,23 |
Hermes | 44 | 18 | 8 | 18 | 3 | 124 | 130 | -6 | 47 | 1,07 |
TuTo | 44 | 16 | 11 | 17 | 1 | 123 | 131 | -8 | 44 | 1 |
Salamat | 44 | 17 | 8 | 19 | 2 | 107 | 128 | -21 | 44 | 1 |
K-Vantaa | 44 | 14 | 11 | 19 | 4 | 116 | 122 | -6 | 43 | 0,98 |
_________________________________________________________________ | ||||||||||
Haukat | 44 | 15 | 7 | 22 | 1 | 124 | 151 | -27 | 38 | 0,86 |
KooKoo | 44 | 10 | 12 | 22 | 3 | 100 | 137 | -37 | 35 | 0,8 |
__________________________________________________________________ | ||||||||||
Jokipojat | 44 | 11 | 6 | 27 | 1 | 117 | 178 | -61 | 29 | 0,66 |
FPS | 44 | 4 | 8 | 32 | 2 | 81 | 166 | -85 | 18 | 0,41 |
O=Ottelut, V=Voitetut ottelut, JV=Jatkoaika-/Voittomaalikilpailuvoitot, JH= Jatkoaika-/Voittomaalikilpailuhäviöt, H=Hävityt ottelut, TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, P=Pisteet