Kausi 2005-06
Sarjataulukko
Joukkue | O | V | J/RV | T | J/RH | H | TM | – | PM | P |
Jukurit | 45 | 29 | 0 | 4 | 1 | 11 | 173 | – | 102 | 63 |
Sport | 45 | 26 | 2 | 1 | 1 | 15 | 172 | – | 106 | 58 |
TuTo | 45 | 24 | 2 | 2 | 1 | 16 | 157 | – | 123 | 55 |
Hokki | 45 | 23 | 2 | 2 | 0 | 18 | 127 | – | 124 | 52 |
KooKoo | 45 | 18 | 4 | 2 | 4 | 17 | 142 | – | 129 | 50 |
K-Vantaa | 45 | 21 | 2 | 2 | 2 | 18 | 130 | – | 128 | 50 |
Salamat | 45 | 19 | 0 | 4 | 3 | 19 | 146 | – | 151 | 45 |
Jokipojat | 45 | 17 | 3 | 3 | 2 | 20 | 131 | – | 160 | 45 |
FPS | 45 | 17 | 1 | 0 | 3 | 24 | 127 | – | 140 | 39 |
Hermes | 45 | 12 | 3 | 4 | 1 | 25 | 116 | – | 156 | 35 |
Haukat | 45 | 9 | 1 | 3 | 1 | 31 | 97 | – | 196 | 24 |
Suomi U20 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 31 | – | 34 | 10 |
O=Ottelut, V=Voitetut ottelut, JV=Jatkoaika-/Voittomaalikilpailuvoitot, JH= Jatkoaika-/Voittomaalikilpailuhäviöt, H=Hävityt ottelut, TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, P=Pisteet