Kausi 2006-07
Sarjataulukko
Joukkue | O | V | J/V | T | J/H | H | TM | – | PM | P |
Sport | 45 | 30 | 2 | 3 | 1 | 9 | 195 | – | 105 | 68 |
TuTo | 45 | 29 | 2 | 3 | 2 | 9 | 171 | – | 93 | 67 |
Jukurit | 45 | 29 | 1 | 2 | 3 | 10 | 198 | – | 110 | 65 |
Hokki | 45 | 26 | 3 | 4 | 1 | 11 | 175 | – | 126 | 63 |
KooKoo | 45 | 24 | 1 | 8 | 1 | 11 | 174 | – | 131 | 59 |
Jokipojat | 45 | 22 | 1 | 3 | 1 | 18 | 151 | – | 137 | 50 |
HeKi | 45 | 14 | 2 | 4 | 2 | 23 | 124 | – | 151 | 38 |
K-Vantaa | 45 | 16 | 2 | 1 | 0 | 26 | 142 | – | 188 | 37 |
SaPKo | 45 | 12 | 1 | 2 | 5 | 25 | 121 | – | 171 | 33 |
Salamat | 45 | 14 | 0 | 5 | 0 | 26 | 127 | – | 183 | 33 |
KOO-VEE | 45 | 9 | 2 | 3 | 1 | 30 | 133 | – | 227 | 26 |
FPS | 45 | 9 | 0 | 2 | 0 | 34 | 102 | – | 183 | 20 |
O=Ottelut, V=Voitetut ottelut, J/V=Jatkoaikavoitot, T=Tasapelit, J/H= Jatkoaikahäviöt, H=Hävityt ottelut, TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, P=Pisteet |