Kausi 2007-08
Sarjataulukko
Joukkue | O | V | J/RV | T | J/RH | H | TM | – | PM | P |
TuTo | 45 | 33 | 1 | 0 | 4 | 7 | 214 | – | 93 | 105 |
Hokki | 45 | 23 | 7 | 0 | 1 | 14 | 157 | – | 122 | 84 |
Jukurit | 45 | 23 | 6 | 0 | 3 | 13 | 134 | – | 101 | 84 |
KooKoo | 45 | 26 | 1 | 0 | 2 | 16 | 151 | – | 112 | 82 |
LeKi | 45 | 22 | 6 | 0 | 2 | 15 | 152 | – | 141 | 80 |
Sport | 45 | 23 | 2 | 0 | 3 | 17 | 193 | – | 139 | 76 |
Jokipojat | 45 | 20 | 3 | 0 | 3 | 19 | 133 | – | 135 | 69 |
SaPKo | 45 | 17 | 2 | 0 | 5 | 21 | 122 | – | 164 | 60 |
K-Vantaa | 45 | 14 | 4 | 0 | 2 | 25 | 128 | – | 169 | 52 |
HeKi | 45 | 13 | 3 | 0 | 4 | 25 | 117 | – | 160 | 49 |
Salamat | 45 | 10 | 3 | 0 | 6 | 26 | 127 | – | 202 | 42 |
Titaanit | 45 | 5 | 4 | 0 | 6 | 30 | 104 | – | 188 | 29 |
O=Ottelut, V=Voitetut ottelut, J/RV=Jatkoaika-/Rangaistuslaukauskilpailuvoitot, T=Tasapelit, J/RH= Jatkoaika-/Rangaistuslaukauskilpailuhäviöt, H=Hävityt ottelut, TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, P=Pisteet