Kausi 2008-09
Sarjataulukko
Joukkue | O | V | JV | JH | H | TM | – | PM | P |
Jokipojat | 45 | 27 | 2 | 5 | 11 | 156 | – | 101 | 90 |
Sport | 45 | 25 | 5 | 2 | 13 | 145 | – | 104 | 87 |
Hokki | 45 | 18 | 11 | 5 | 11 | 147 | – | 112 | 81 |
KooKoo | 45 | 22 | 5 | 5 | 13 | 149 | – | 123 | 81 |
TuTo | 45 | 23 | 3 | 3 | 16 | 156 | – | 110 | 78 |
K-Vantaa | 45 | 20 | 6 | 3 | 16 | 130 | – | 120 | 75 |
D Team | 45 | 20 | 3 | 4 | 18 | 120 | – | 124 | 70 |
LeKi | 45 | 20 | 3 | 2 | 20 | 146 | – | 145 | 68 |
Jukurit | 45 | 19 | 2 | 6 | 18 | 126 | – | 119 | 67 |
HeKi | 45 | 10 | 3 | 4 | 28 | 114 | – | 171 | 40 |
Titaanit | 45 | 9 | 4 | 3 | 29 | 100 | – | 200 | 38 |
SaPKo | 45 | 7 | 3 | 6 | 29 | 113 | – | 181 | 33 |
O=Ottelut, V=Voitetut ottelut, JV=Jatkoaika-/Voittomaalikilpailuvoitot, JH= Jatkoaika-/Voittomaalikilpailuhäviöt, H=Hävityt ottelut, TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, P=Pisteet