Kausi 2009-10
Sarjataulukko
Joukkue | O | V | JV | JH | H | TM | – | PM | P |
KooKoo | 45 | 24 | 5 | 5 | 11 | 156 | – | 120 | 87 |
Jokipojat | 45 | 23 | 5 | 5 | 12 | 173 | – | 128 | 84 |
LeKi | 45 | 20 | 9 | 1 | 15 | 151 | – | 124 | 79 |
Sport | 45 | 22 | 3 | 4 | 16 | 152 | – | 120 | 76 |
D Team | 45 | 21 | 4 | 5 | 15 | 153 | – | 137 | 76 |
TuTo | 45 | 21 | 3 | 5 | 16 | 153 | – | 145 | 74 |
K-Vantaa | 45 | 21 | 2 | 5 | 17 | 141 | – | 141 | 72 |
Jukurit | 45 | 18 | 4 | 5 | 18 | 127 | – | 128 | 67 |
Hokki | 45 | 18 | 4 | 5 | 18 | 133 | – | 146 | 67 |
SaPKo | 45 | 15 | 4 | 4 | 22 | 129 | – | 158 | 57 |
HeKi | 45 | 10 | 2 | 6 | 27 | 122 | – | 164 | 40 |
RoKi | 45 | 8 | 5 | 1 | 31 | 117 | – | 191 | 35 |
O=Ottelut, V=Voitetut ottelut, JV=Jatkoaika-/Voittomaalikilpailuvoitot, JH= Jatkoaika-/Voittomaalikilpailuhäviöt, H=Hävityt ottelut, TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, P=Pisteet