Kausi 2010-11
Sarjataulukko
Joukkue | O | V | JV | JH | H | TM | – | PM | P |
Jukurit | 49 | 29 | 8 | 3 | 9 | 187 | – | 108 | 106 |
KooKoo | 49 | 31 | 3 | 4 | 11 | 169 | – | 102 | 103 |
Sport | 49 | 22 | 5 | 3 | 19 | 139 | – | 133 | 79 |
SaPKo | 49 | 20 | 7 | 5 | 17 | 156 | – | 152 | 79 |
D Team | 49 | 20 | 7 | 3 | 19 | 147 | – | 142 | 77 |
LeKi | 49 | 24 | 1 | 2 | 22 | 158 | – | 163 | 76 |
K-Laser | 49 | 20 | 2 | 6 | 21 | 145 | – | 152 | 70 |
K-Vantaa | 49 | 18 | 6 | 3 | 22 | 143 | – | 150 | 69 |
HeKi | 49 | 18 | 5 | 5 | 21 | 143 | – | 168 | 69 |
Jokipojat | 49 | 16 | 3 | 8 | 22 | 146 | – | 173 | 62 |
Hokki | 49 | 15 | 5 | 5 | 24 | 136 | – | 155 | 60 |
TuTo | 49 | 13 | 0 | 5 | 31 | 137 | – | 185 | 44 |
O=Ottelut, V=Voitetut ottelut, JV=Jatkoaika-/Voittomaalikilpailuvoitot, JH= Jatkoaika-/Voittomaalikilpailuhäviöt, H=Hävityt ottelut, TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, P=Pisteet