Kausi 2011-2012
Mestis
Sarjataulukko
Joukkue | O | V | JV | JH | H | TM | – | PM | P |
Jukurit | 46 | 25 | 7 | 5 | 9 | 164 | – | 107 | 94 |
KooKoo | 46 | 25 | 3 | 10 | 8 | 121 | – | 94 | 91 |
Sport | 46 | 24 | 4 | 8 | 10 | 154 | – | 104 | 88 |
Jokipojat | 46 | 18 | 8 | 4 | 16 | 142 | – | 134 | 74 |
SaPKo | 46 | 18 | 6 | 3 | 19 | 136 | – | 126 | 69 |
TUTO Hockey | 46 | 16 | 6 | 4 | 20 | 132 | – | 150 | 64 |
Hokki | 46 | 15 | 4 | 10 | 17 | 113 | – | 125 | 63 |
K-Vantaa | 46 | 13 | 6 | 6 | 21 | 118 | – | 143 | 57 |
JYP-Akatemia | 46 | 14 | 7 | 0 | 25 | 104 | – | 156 | 56 |
LeKi | 46 | 14 | 4 | 5 | 23 | 105 | – | 130 | 55 |
Peliitat | 46 | 12 | 4 | 4 | 26 | 103 | – | 123 | 48 |
O=Ottelut, V=Voitetut ottelut, JV=Jatkoaika-/Voittomaalikilpailuvoitot, JH= Jatkoaika-/Voittomaalikilpailuhäviöt, H=Hävityt ottelut, TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, P=Pisteet