Kausi 2012-13
Joukkue |
O |
V |
V ja |
H ja |
H |
TM |
PM |
P |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Jukurit | 48 | 28 | 3 | 5 | 12 | 150 | 106 | 95 | ||
2. TuTo Hockey | 48 | 24 | 6 | 5 | 13 | 161 | 128 | 89 | ||
3.Sport | 48 | 23 | 5 | 2 | 18 | 147 | 127 | 81 | ||
4. Hokki | 48 | 20 | 7 | 7 | 14 | 133 | 119 | 81 | ||
5. KooKoo | 48 | 20 | 7 | 5 | 16 | 142 | 133 | 79 | ||
6. Jokipojat | 48 | 20 | 4 | 6 | 18 | 155 | 144 | 74 | ||
7. Peliitat | 48 | 19 | 3 | 4 | 22 | 154 | 159 | 67 | ||
8. LeKi | 48 | 18 | 4 | 5 | 21 | 144 | 154 | 67 | ||
9. JYP-Akatemia | 48 | 14 | 7 | 5 | 22 | 136 | 152 | 61 | ||
10. SaPKo | 48 | 15 | 5 | 6 | 22 | 132 | 153 | 61 | ||
11. K-Vantaa | 48 | 13 | 6 | 8 | 21 | 123 | 144 | 59 | ||
12. HCK | 48 | 11 | 6 | 5 | 26 | 110 | 168 | 50 |
V= Voitto, V ja= Jatkoaika-/voittomaalikilpailuvoitot, H ja= Jatkoaika-/voittomaalikilpailuhäviöt, H= Hävityt ottelut, TM= Tehdyt maalit, PM= Päästetyt maalit, P= Pisteet