# Joukkue |
O |
V |
V ja |
H ja |
H |
TM |
PM |
P |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. TUTO Hockey | 56 | 28 | 12 | 4 | 12 | 181 | 129 | 112 | ||
2. Sport | 56 | 27 | 11 | 6 | 12 | 195 | 161 | 109 | ||
3. KooKoo | 56 | 26 | 5 | 11 | 14 | 163 | 135 | 99 | ||
4. HCK | 56 | 24 | 7 | 6 | 19 | 191 | 169 | 92 | ||
5. Hokki | 56 | 22 | 8 | 5 | 21 | 186 | 165 | 87 | ||
6. Jokipojat | 56 | 22 | 5 | 6 | 23 | 152 | 150 | 82 | ||
7. Jukurit | 56 | 17 | 9 | 12 | 18 | 151 | 151 | 81 | ||
8. K-Vantaa | 56 | 18 | 9 | 4 | 25 | 148 | 157 | 76 | ||
9. JYP-Akatemia | 56 | 16 | 8 | 8 | 24 | 145 | 165 | 72 | ||
10. Peliitat | 56 | 14 | 7 | 11 | 24 | 151 | 193 | 67 | ||
11. SaPKo | 56 | 17 | 3 | 9 | 27 | 130 | 167 | 66 | ||
12. LeKi | 56 | 16 | 5 | 7 | 28 | 159 | 210 | 65 |
O=Ottelut, V=Voitetut ottelut, V ja=Jatkoaika-/Voittomaalikilpailuvoitot, H ja= Jatkoaika-/Voittomaalikilpailuhäviöt, H=Hävityt ottelut, TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, P=Pisteet